| 
| GOBLIN ARCHER
 7.160 
[1,7] |  
| HEA | STA | SPE | STR |  
| 44 | 28 | 05 | 20 |  
| MEL | DEF | CRO | CAS |  
| 51 | 65 | 47 | 00 |  
| DAM = 72 | RTR = 08 |  | Elven Armor [100] |  | Sword of Kinnur [85]  |  | Elven Crossbow [94] |  | Poisoned Elven Quarrels [13] |  | Rations [3] |  | Gold Sovereigns [37] |  | Torch [3] |  | 
| GOBLIN FIGHTER
 7.161 
[3,5] |  
| HEA | STA | SPE | STR |  
| 38 | 26 | 05 | 23 |  
| MEL | DEF | CRO | CAS |  
| 62 | 59 | 51 | 00 |  
| DAM = 64 | RTR = 06 |  | Elven Armor [100] |  | Keshian Tapir [75] |  | Gold Sovereigns [39] |  | Torch [4] |  | 
| GOBLIN FIGHTER
 7.162 
[4,9] |  
| HEA | STA | SPE | STR |  
| 33 | 34 | 05 | 24 |  
| MEL | DEF | CRO | CAS |  
| 62 | 62 | 56 | 00 |  
| DAM = 67 | RTR = 07 |  | Dragon Plate Armor [81] |  | Sword of Kinnur [86]    |  | Gold Sovereigns [64] |  | Fadamor's Formula [3] |  |