| 
| SCORPION
 7.033 
[1,6] |  
| HEA | STA | SPE | STR |  
| 26 | 23 | 05 | 23 |  
| MEL | DEF | CRO | CAS |  
| 40 | 50 | 00 | 00 |  
| DAM = 49 | RTR = 02 |  | 
| SCORPION
 7.034 
[4,A] |  
| HEA | STA | SPE | STR |  
| 31 | 15 | 05 | 25 |  
| MEL | DEF | CRO | CAS |  
| 62 | 43 | 00 | 00 |  
| DAM = 46 | RTR = 03 |  | 
| SCORPION
 7.035 
[6,6] |  
| HEA | STA | SPE | STR |  
| 33 | 25 | 04 | 18 |  
| MEL | DEF | CRO | CAS |  
| 50 | 40 | 00 | 00 |  
| DAM = 58 | RTR = 04 |  |